Minh Bạch Chi Phí
Học phí trường Urawa
Trường có chính sách học phí tương đối cạnh tranh so với các trường trong khu vực và Nhật Bản.
Kỳ tháng 1 | Kỳ tháng 4 | Kỳ tháng 7 | Kỳ tháng 10 | |
---|---|---|---|---|
Khóa 2 năm | Khóa 1 năm 6 tháng | Khóa 1 năm 6 tháng | Khóa 1 năm 6 tháng | |
Năm 1 | ||||
Phí xét duyệt | 3.600.000 VND | 3.600.000 VND | 3.600.000 VND | 3.600.000 VND |
Phí nhập học | 14.400.000 VND | 14.400.000 VND | 14.400.000 VND | 14.400.000 VND |
Phí giảng dạy | 119.160.000 VND | 119.160.000 VND | 119.160.000 VND | 119.160.000 VND |
Bảo hiểm tai nạn | 1.800.000 VND | 1.800.000 VND | 1.800.000 VND | 1.800.000 VND |
Tổng cộng | 138.960.000 VND | 138.960.000 VND | 138.960.000 VND | 138.960.000 VND |
Năm 2 | ||||
Phí giảng dạy | 29.790.000 VND | 119.160.000 VND | 89.370.000 VND | 59.580.000 VND |
Bảo hiểm tai nạn | 450.000 VND | 1.800.000 VND | 1.350.000 VND | 900.000 VND |
Tổng cộng | 30.240.000 VND | 120.960.000 VND | 90.720.000 VND | 60.480.000 VND |
- Chi phí chuẩn bị hồ sơ sẽ đóng cho công ty IFK để hoàn thiện hồ sơ khi có kết quả phỏng vấn đậu tại trường là 15,000,000VND
- Các chi phí còn lại sẽ đóng khi sinh viên có tư cách lưu trú.
- Đơn vị tính VND, tỉ giá hoán đổi JPY = 180
- Tiền học phí đã bao gồm phí giáo trình và các phí khác.
- Phí tuyển sinh và phí nhập học chỉ phát sinh năm đầu